KERJ CUP:n huhtikuun osakilpailu 30.04.2014 KK Bailadorissa. Tervetuloa!
Yleistä:
- Kilpailut järjestetään KK Bailadorin mailla
- Kilpailujen vastuuhenkilönä toimii Jenna (VRL-03515)
- Kilpailupäivänä on 30.04.2014 / VIP 25.04.2014 klo 20.00
- Osallistujia ei oteta ennenkuin kutsu löytyy Virtuaalisen Ratsastajainliiton kilpailukalenterista (Kenttäratsastusjaos)!
Rajoitukset:
- 1 luokka / 1 kerran luokka / ratsu
- 10 ratsua / luokka / ratsastaja
- rajattomasti osallistujia / luokka
- VRL-tunnus pakollinen + seuraan tulee kuulua
- VH-tunnus vapaaehtoinen
- Kilpailut ovat avoimet kaikille; noudata kuitenkin luokkakohtaisia rajoituksia! (avoin, suomen(pien)hevoset, hevoset)
-- Suomen(pien)hevoset saavat osallistua CIC1-tasolle saakka (avoimiin/sh-luokkiin).
-- Ponit (säkä 148cm tai alle rotuun katsomatta, lukuunottamatta sph) saavat osallistua CIC2-tasolle saakka.
- Tulokset arvotaan puolueettomasti pitkällä arvonnalla, paitsi tarinaluokka arvioidaan kolmen tuomarin voimin
Huomio!
CUP -sijoitukset huomioidaan laatuarvostelussa: jokaisesta sijoituksesta saa yhden (1) lisäpisteen ja voitosta viisi (5) lisäpistettä!
Tarinaluokka (tuomarina vain Jenna);
Vaikka pääsiäinen varsinaisesti meni jo, on cup kuitenkin aiheeseen liittyväinen. Tehtävänä on kirjoittaa vapaa valintainen teksti
(pituus 200-400 sanaa), josta löytyy seuraavat sanat: muna, tipu, pajunkissa, yllätys, noita, suklaa.
Sanoja saa taivuttaa.
Osallistuminen:
- Osallistumisviesti lähetetään osoitteeseen vhevoset@luukku.com
- Osallistumisviesti tulee otsikoida "KERJ CUP"
- Osallistumismuotona käyttä: Luokka (rivinvaihto) ratsastaja (VRL-00000) - hevonen VH00-000-0000
- Osallistumismuotona tarinaluokkaan käytä: Luokka (rivinvaihto) ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000 / taso (rivinvaihto) tarina
- Älä lisää osallistumiseesi mitään tageja!
- Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle
Väärin ilmoittautuneet hylätään armotta!
Luokat:
1. Aloittelijaluokka (avoin) /000
2. Harrasteluokka (avoin) /000
3. Tutustumisluokka (avoin) /000
4. Helppo (avoin) /000
5. CIC1 (avoin: EI s(p)h) /000
6. CIC1 (suomen(pien)hevoset) /000
7. CIC2 (avoin) /000
8. CIC3 (hevoset) /000
9. CIC4 (hevoset) /000
10. Helppo (avoin)/CIC2 (avoin)/CIC4 (hevoset) /000 Tarinaluokka!
Luokkien uudet tasot näet Kenttäratsastusjaoksen säännöt-sivulta!
TULOKSET:
Luokka 01, Aloittelijaluokka avoin 35
1. (02+06+05=13) Jenna S. (VRL-00766) - Caldicott Booker VH14-017-0203
2. (01+02+15=18) narri (VRL-06046) - Hallanvaara VH13-018-0641
3. (03+09+07=19) Christa (VRL-11299) - Quinn Orinthia
4. (04+03+24=31) mystic (VRL-11734) - Moons Winona VH12-017-0244
5. (05+26+02=33) mystic (VRL-11734) - Jessica Marque VH12-028-0056
6. (13+08+12=33) Taciturn (VRL-12909) VH14-- Encinitas VAL VH14-029-0107
7. (07+18+10=35) Christa (VRL-11299) - Seren Tywynn Dawn VH12-024-0112
8. (09+07+19=35) Taciturn (VRL-12909) - Oro Bianco VH14-029-0055
9. (06+01+31=38) Tierra (VRL-02841) - Chill Out VH12-024-0175
10. (12+20+06=38) Christa (VRL-11299) - Fryderyk Walahfrid
11. (14+14+11=39) mystic (VRL-11734) - Rolex VH11-017-0689
12. (08+04+29=41) Rea (VRL-10658) - Áedán REA VH14-046-0024
13. (19+17+09=45) Tierra (VRL-02841) - Sandshine VH12-111-0014
14. (22+13+16=51) Christa (VRL-11299) - Moana's Eadweard VH12-024-0108
15. (16+11+26=53) Tierra (VRL-02841) - Mic Hahahaham VH12-111-0016
16. (20+05+28=53) Jenna S. (VRL-00766) - Josefiina J&K VH11-017-0426
17. (32+15 +08=55) alhippa (VRL-00064) - Ozcar B VH11-028-0182
18. (17+16 +23=56) *lumienkuli* (VRL-03491) - Hartwig's Trigger VH14-029-0008
19. (26+29+04=59) alhippa (VRL-00064) - Ossian B VH12-028-0084
20. (29+31+03=63) Rea (VRL-10658) - Bran REA VH14-046-0029
21. (15+23+27=65) Christa (VRL-11299) - Lai'e Petyr
22. (25+19+21=65) Rea (VRL-10658) - Deirdre REA VH14-046-0027
23. (31+35+01=67) Christa (VRL-11299) - Paqualina
24. (33+21+13=67) Taciturn (VRL-12909) - Evangeline VH14-029-0066
25. (35+10+22=67) Jenna S. (VRL-00766) - Elfe Cearl VH14-017-0204
26. (21+30+17=68) Tierra (VRL-02841) - Hambuz VH11-111-0001
27. (23+12+34=69) Jenna S. (VRL-00766) - Anastasia KIS VH03-017-0104
28. (11+24+35=70) Rea (VRL-10658) - Clídna REA VH14-046-0028
29. (24+34+14=72) Christa (VRL-11299) - Elwyn Aislin
30. (28+27+20=75) Christa (VRL-11299) - Serina America VH14-024-0008
31. (10+33+33=76) mystic (VRL-11734) - Taylor MS VH12-028-0135
32. (18+28+32=78) Christa (VRL-11299) - Delores Flossie
33. (27+22+29=78) Pierre (VRL-10531) - Himpulan Sädekehä VH14-017-0221
34. (30+25+30=85) Christa (VRL-11299) - Gunhilda Ariel
35. (34+32+25=91) Jenna S. (VRL-00766) - Ashina B VH11-028-0116
Luokka 02, Harrasteluokka avoin 43
1. (17+11+02=30) Christa (VRL-11299) - Georgiana Dermot
2. (10+20+03=33) Chiara (VRL-01123) - Zam Zam Venice VH13-031-0076
3. (03+23+08=34) Kolibri (VRL-12569) - El Thay Hassaanah VH13-003-0213
4. (27+03+10=40) Chiara (VRL-01123) - Pencalow Mithrelle VH13-023-0037
5. (02+12+30=44) Pierre (VRL-10531) - Välkkeen Pirra VH13-018-0060
6. (20+05+20=45) Susanna (VRL-03881) - Unisielu
7. (26+18+01=45) Kolibri (VRL-12569) - TAL Ashwaq bint Thaqib VH13-003-0173
8. (30+01+14=45) Christa (VRL-11299) - Tracee Prunella
9. (15+09+22=46) Tierra (VRL-02841) - Carimba's Vegas VH11-022-0094
10. (14+28+06=48) Susi (VRL-00465) - Tyrskyn Ellinoora VH13-018-0853
11. (11+02+37=50) Christa (VRL-11299) - Wasilków z Trze
12. (22+15+13=50) Pierre (VRL-10531) - Harmin Humi-Tutti VH12-018-0504
13. (01+43+07=51) Susi (VRL-00465) - Armoton Surmaaja UK VH06-018-7398
14. (05+19+27=51) alhippa (VRL-00064) - Pirunkorven Virvatuli VH14-018-0114
15. (19+29+04=52) Christa (VRL-11299) - Tyrese Garbhán
16. (08+25+21=54) Tierra (VRL-02841) - Mic Hahahaham VH12-111-0016
17. (09+41+05=55) Rea (VRL-10658) - Breandan Aleesha VH14-046-0022
18. (13+08+35=56) Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Varjoissa Kulkija VH14-018-0388
19. (18+17+26=61) Joe (VRL-02528) - Merituuli HUI VH12-018-0683
20. (32+16+15=63) Chiara (VRL-01123) - Tawran Tiger-Eye VH13-035-0119
21. (25+21+18=64) *lumienkuli* (VRL-03491) - Lassie VH05-029-2953
22. (04+32+29=65) Christa (VRL-11299) - Pu?tusk z Trze
23. (07+39+19=65) Christa (VRL-11299) - Estrada z Trze VH13-003-0207
24. (12+38+16=66) Susanna (VRL-03881) - Hetken Elohopea
25. (42+10+17=69) Christa (VRL-11299) - Naenia Alexandros
26. (38+22+11=71) Christa (VRL-11299) - Lai'e Rochelle
27. (28+13+32=73) Chiara (VRL-01123) - Greenwitch Falco VH04-035-2219
28. (06+27+41=74) Jenna S. (VRL-00766) - Adanné Milan VH05-024-3152
29. (34+01+40=75) Christa (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179
30. (16+26+38=80) Susanna (VRL-03881) - Hetken Nukkumatti
31. (21+35+24=80) Pierre (VRL-10531) - Hetekka VH13-018-0657
32. (31+06+43=80) Susanna (VRL-03881) - Hetken Livia
33. (24+34+23=81) Chiara (VRL-01123) - Tiphanie Venice VH13-035-0046
34. (29+24+28=81) Chiara (VRL-01123) - Saprazzan VH13-021-0331
35. (39+30+12=81) suba (VRL-12468) - Clausholms Laccadiva
36. (43+07+31=81) Pierre (VRL-10531) - Vesiperän Joanna VH12-018-0763
37. (33+40+09=82) Susanna (VRL-03881) - Hetken Lohtu
38. (35+14+42=91) Chiara (VRL-01123) - Zinaida de Joya VH12-012-0093
39. (23+42+36=101) Christa (VRL-11299) - Jedlina z Trze
40. (37+31+34=102) Pierre (VRL-10531) - Hallaniityn Ekaykä VH12-018-0508
41. (40+37+25=102) narri (VRL-06046) - Hämyhalla VH13-018-1389
42. (36+33+39=108) narri (VRL-06046) - Lounatuuli
43. (41+36+33=110) alhippa (VRL-00064) - Talventamppaaja VH14-018-0123
Luokka 03, Tutustumisluokka avoin 45
1. (03+33+02=38) Arnika (VRL-01371) - Pahanilmanlintu VH13-018-1023
2. (25+01+12=38) Christa (VRL-11299) - Mihkel
3. (01+17+21=39) Pierre (VRL-10531) - SH Vekselin Pedro VH12-018-0305
4. (07+15+17=39) Tierra (VRL-02841) - Rubido VH11-237-0014
5. (27+04+08=39) Christa (VRL-11299) - Hendrik
6. (23+13+04=40) Christa (VRL-11299) - Killearn Black N' Bloody VH14-164-0014
7. (30+05+06=41) Tuulia T. (VRL-00084) - Julma-Jussi TK VH14-018-0391
8. (31+03+09=43) mori-mori (VRL-11325) - Irafinn VH13-029-0455
9. (20+20+05=45) suba (VRL-12468) - Clausholms Wirrrn
10. (06+08+32=46) Christa (VRL-11299) - Lai'e Dylis Eurwen VH12-022-0112
11. (02+35+10=47) Pierre (VRL-10531) - SH Ilon-Tähti VH12-018-0507
12. (08+07+34=49) Susi (VRL-00465) - Hämypuron Veikari VH03-018-9169
13. (21+09+22=52) Christa (VRL-11299) - Tiitus
14. (22+16+14=52) narri (VRL-06046) - Kummas-Tus VH14-018-0275
15. (05+31+23=59) matty (VRL-00816) - Pessi VH13-018-0605
16. (18+28+13=59) mori-mori (VRL-11325) - Götterdämmerung VH13-029-0416
17. (15+30+16=61) Joe (VRL-02528) - Fifth Dropdrift VH14-029-0128
18. (36+22+03=61) Christa (VRL-11299) - Broughton Masquerade VH12-164-0002
19. (11+12+40=63) Christa (VRL-11299) - Lai'e Rhian Llewella VH12-022-0097
20. (42+06+15=63) Susi (VRL-00465) - Armoton Kurvaaja UK
21. (26+14+24=64) Meeri N. (VRL-02160) - M.L. Leiskaus VH13-018-1138
22. (09+18+39=66) Susi (VRL-00465) - Armoton Zumbaaja UK
23. (44+23+01=68) Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Almiira VH14-018-0441
24. (17+21+33=71) Jenna S. (VRL-00766) - Yard's Merri VH14-057-0030
25. (24+10+37=71) Christa (VRL-11299) - KS Abierto VH12-059-0025
26. (13+32+28=73) Christa (VRL-11299) - Loviise
27. (28+19+27=74) Pierre (VRL-10531) - Moon Toope VH12-018-0492
28. (12+44+19=75) mori-mori (VRL-11325) - Why So Skinflint VH13-029-0392
29. (14+25+36=75) Arnika (VRL-01371) - Riiviöiden Rontti VH13-018-1074
30. (45+24+07=76) narri (VRL-06046) - Talventörröttäjä VH14-018-0289
31. (39+27+11=77) Pierre (VRL-10531) - Mehtälän Piritti VH12-018-0762
32. (16+45+18=79) Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Suursyömäri VH13-018-0817
33. (32+02+45=79) narri (VRL-06046) - Ruutiterrori VH14-018-0290
34. (19+43+20=82) Pierre (VRL-10531) - Retku HUI VH11-018-1672
35. (10+39+38=87) Pierre (VRL-10531) - Pikku Myy VH12-018-1057
36. (04+42+42=88) Joe (VRL-02528) - Rapakkorastas VH13-018-1460
37. (29+29+31=89) Christa (VRL-11299) - Arcadia Noble Sorrow VH12-059-0074
38. (37+26+26=89) mori-mori (VRL-11325) - Esme von Feigen VH13-061-0118
39. (41+11+43=95) Tuulia T. (VRL-00084) - Lakean Unikeko VH06-018-5456
40. (33+40+30=103) Eeva T. (VRL-00410) - Hunajapyrstö VH12-018-0134
41. (40+38+25=103) Pierre (VRL-10531) - Turjakkeen Tarantella VH12-018-0499
42. (38+41+29=108) Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Sissisotilas VH12-018-0756
43. (34+36+41=111) Tierra (VRL-02841) - Da'Ing VH11-111-0004
44. (35+34+44=113) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Raamikas Rymyäjä VH13-018-1016
45. (43+37+35=115) narri (VRL-06046) - Hallankaipuu VH13-018-0842
Luokka 04, Helppo avoin 107
1. (04+10+07=21) mystic (VRL-11734) - Köneürgench VH12-001-0804
2. (07+22+01=30) Pierre (VRL-10531) - Jimi-Viljami
3. (14+32+02=48) matty (VRL-00816) - Hurjimus VH12-018-0143
4. (21+33+04=58) Christa (VRL-11299) - Lai'e Arianrhod VH12-026-0178
5. (01+27+35=63) Susanna (VRL-03881) - Hetken Sirius
6. (03+07+58=68) Susanna (VRL-03881) - Hetken Tiikerililja
7. (53+03+15=71) Yogi (VRL-00072) - Pohjolan Tuuli-Kuiskaus VH12-018-0490
8. (05+29+43=77) Meeri N. (VRL-02160) - Moon Hehkutar VH13-018-0784
9. (12+52+13=77) matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Surupusero VH14-018-0433
10. (17+19+56=92) Tuulia T. (VRL-00084) - Ilmarinen VIM VH03-018-5936
11. (40+04+52=96) Arnika (VRL-01371) - Eadaoin Ion VH04-069-8544
12. (66+12+18=96) audrey (VRL-01636) - Síofra
13. (30+42+25=97) Pierre (VRL-10531) - Lakean Jatiriti VH12-018-0503
14. (50+09+38=97) Joe (VRL-02528) - Milkan Suometar VH12-018-0684
15. (71+01+08=80) Christa (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
16. (37+44+23=104) suba (VRL-12468) - Traum
17. (76+08+24=108) Arnika (VRL-01371) - Temperance Ion VH06-036-9660
18. (22+25+64=111) Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Juippi-Hippi VH13-018-0350
19. (102+05+05=112) Susanna (VRL-03881) - Camelont Liud
20. (42+65+06=113) Eeva T. (VRL-00410) - Hunninko VH12-018-0596
21. (55+34+27=116) Pierre (VRL-10531) - Tiilikan Torden VH13-018-0288
22. (73+40+09=122) mori-mori (VRL-11325) - Gottesfurcht
23. (02+88+33=123) Christa (VRL-11299) - Badwr Artagan Dawn VH12-025-0038
24. (06+51+68=125) Jenna S. (VRL-00766) - A Foggy Day VH05-029-8360
25. (43+62+20=125) Susi (VRL-00465) - Suhinan Taivaallinen VH13-018-0854
26. (46+06+74=126) Pierre (VRL-10531) - Taikakuun Helmikkä VH13-018-0174
27. (33+76+19=128) Eeva T. (VRL-00410) - Remelli VH13-018-0890
28. (16+99+14=129) alhippa (VRL-00064) - Penelope Random VH12-029-0105
29. (23+21+85=129) alhippa (VRL-00064) - Lumivuon Uinen VH12-029-0349
30. (13+100+17=130) suba (VRL-12468) - Zerstörung
31. (63+36+31=130) Tuulia T. (VRL-00084) - Heinämäen Taikuri VH06-018-5351
32. (35+45+53=133) alhippa (VRL-00064) - Lumivuon Tingwen VH13-029-0041
33. (10+31+95=136) Susi (VRL-00465) - Wendla VH13-018-0791
34. (61+35+40=136) Christa (VRL-11299) - Chadwick Darcy
35. (62+53+21=136) Yogi (VRL-00072) - Joogin Savusydän VH14-018-0085
36. (44+91+03=138) narri (VRL-06046) - Rikkouni VH13-018-0851
37. (92+16+30=138) Christa (VRL-11299) - Lai'e Cadogan VH12-026-0181
38. (27+66+46=139) Susanna (VRL-03881) - Hetken Vilmeri
39. (31+67+41=139) Christa (VRL-11299) - Alicia Luxus VH11-025-0088
40. (08+103+29=140) Tierra (VRL-02841) - Mimiro VH12-237-0004
41. (20+78+42=140) Joe (VRL-02528) - Satulinnan Sanni VH13-018-1230
42. (97+18+28=143) Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Sulkapallokuningas VH13-018-0818
43. (15+49+84=148) Pierre (VRL-10531) - SH Murtima VH12-018-0506
44. (48+77+23=148) Tuulia T. (VRL-00084) - Heinämäen Tarinoitsija VH14-018-0241
45. (34+23+93=150) Meeri N. (VRL-02160) - Turkasen Pippuri VH13-018-0858
46. (24+74+54=152) Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Viutiina VH12-018-0754
47. (29+79+44=152) narri (VRL-06046) - Erimieli VH14-018-0089
48. (36+30+88=154) narri (VRL-06046) - Kokkorikko VH14-018-0106
49. (39+93+22=154) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Hajamieli VH13-018-0176
50. (47+38+70=155) Pierre (VRL-10531) - Maanan Manteli VH13-018-0059
51. (81+11+63=155) alhippa (VRL-00064) - Milkan Pulmunen VH13-018-0069
52. (54+56+47=157) Susi (VRL-00465) - Muiston Kotkansiipi VH13-018-1003
53. (11+58+92=161) Tierra (VRL-02841) - Mecca LIA VH11-003-0521
54. (57+28+79=164) matty (VRL-00816) - Jätetään Kitumahan VH14-018-0473
55. (59+94+11=164) Tierra (VRL-02841) - Becky Raindancer VH11-035-0157
56. (19+47+100=166) Pierre (VRL-10531) - Taavilan Rimallus VH13-018-0469
57. (41+90+36=167) Christa (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
58. (88+41+39=168) Tierra (VRL-02841) - Speed BEM VH11-237-0002
59. (60+02+107=169) Christa (VRL-11299) - Jools Duane VH12-026-0165
60. (68+68+34=170) Tierra (VRL-02841) - Garin von Schecke VH11-061-0008
61. (72+26+72=170) mystic (VRL-11734) - Hyperventilating VH12-001-0820
62. (75+13+82=170) Susi (VRL-00465) - Taavilan Tykkimies VH13-018-0789
63. (74+71+26=171) Arnika (VRL-01371) - Kekri VH13-018-0150
64. (77+14+80=171) coupie (VRL-11889) - Killamore Úna
65. (91+43+37=171) alhippa (VRL-00064) - Lempivalko VH12-018-1131
66. (26+101+50=177) mystic (VRL-11734) - Ogurja Ada VH12-001-0805
67. (93+24+62=179) Arnika (VRL-01371) - Camdenn Odd VH06-036-9452
68. (100+64+16=180) Christa (VRL-11299) - Criallt Anghynnes Awel VH12-026-0175
69. (28+73+87=188) Kolibri (VRL-12569) - Kramisrah Kry VH13-003-0008
70. (80+50+59=189) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Armas VH12-018-0476
71. (82+97+10=189) Arnika (VRL-01371) - Valetta VH13-018-0141
72. (85+72+32=189) narri (VRL-06046) - Gentlemen Prefer Blondes VH13-029-0424
73. (38+75+77=190) narri (VRL-06046) - Shockin' Satsuma
74. (58+84+48=190) Susi (VRL-00465) - UK Kahlekuningas VH13-018-0787
75. (32+60+101=193) Susi (VRL-00465) - UK Tuhkimo VH13-018-0785
76. (107+39+49=195) Pierre (VRL-10531) - Riiviöiden Auroora VH11-018-1670
77. (25+81+90=196) matty (VRL-00816) - Velhon Jemilia VH13-018-0633
78. (101+15+81=197) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Hajalmiina VH11-018-1612
79. (84+63+51=198) Joe (VRL-02528) - Harharetken Huimaava VH12-018-0392
80. (09+87+104=200) alhippa (VRL-00064) - Ruhtinatar KAT VH12-018-0105
81. (45+54+102=201) Kolibri (VRL-12569) - Huvin Vaeltaja VH14-018-0513
82. (95+17+89=201) Tuulia T. (VRL-00084) - Liinahaan Runoratsu VH14-018-0243
83. (94+37+71=202) *lumienkuli* (VRL-03491) - Anton SE
84. (51+96+57=204) Joe (VRL-02528) - Taikakuun Pikku-Pimu VH13-018-0496
85. (64+85+55=204) Eeva T. (VRL-00410) - Nyyti Nyytiäinen VH12-018-0133
86. (90+70+45=205) Arnika (VRL-01371) - Karamelli VH13-018-0151
87. (18+89+99=206) Jenny (VRL-12948) - Koston Taikalumi VH12-018-0969
88. (52+95+61=208) suba (VRL-12468) - Clausholms Hufflepuff VH13-061-0156
89. (83+59+69=211) Arnika (VRL-01371) - Eronhetki VH13-018-0155
90. (70+48+97=215) Jenna S. (VRL-00766) - Lilyana A'B VH06-057-9383
91. (104+46+65=215) Joe (VRL-02528) - Spectrophobia Hexen VH14-029-0002
92. (69+69+78=216) Amanda (VRL-10878) - Salaphise Wreath
93. (56+105+60=221) Jenna (VRL-03515) - Iosaf VH12-035-0026
94. (103+20+98=221) narri (VRL-06046) - Hiisirikko VH13-018-0283
95. (67+92+73=232) narri (VRL-06046) - Taikamisteli VH14-018-0557
96. (106+57+75=238) matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Alaska VH13-018-0593
97. (87+61+91=239) mystic (VRL-11734) - Saleh Diego ox VH12-003-0896
98. (98+55+86=239) mori-mori (VRL-11325) - Fifth Beyonceism VH14-029-0033
99. (78+80+83=241) Pierre (VRL-10531) - Fokker VH12-018-0497
100. (49+104+94=247) matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Surusilmät VH12-018-0141
101. (65+107+76=248) Susi (VRL-00465) - Viuha L VH13-018-0857
102. (89+102+66=257) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Elastinen VH13-018-0175
103. (79+83+105=267) Yogi (VRL-00072) - Joogin Pohjantuli VH14-018-0087
104. (96+106+67=269) matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Colorado VH13-018-1182
105. (86+86+103=275) Tuulia T. (VRL-00084) - Tuikin Triinu VH03-018-5928
106. (99+98+96=293) Christa (VRL-11299) - Alisya Pearle VH12-026-0159
107. (105+82+106=293) Susanna (VRL-03881) - Hetken Hituri
Luokka 05, CIC1 avoin (ei s(p)h) 55
1. (13+01+04=18) Joe (VRL-02528) - Maia J
2. (05+21+19=45) Arnika (VRL-01371) - Vienetta Yolanda VH06-070-4701
3. (20+17+10=47) noah (VRL-00224) - Blackwoods Fuin VH14-023-0009
4. (38+07+02=47) mori-mori (VRL-11325) - Isdera Imperator VH14-029-0016
5. (06+30+13=49) alhippa (VRL-00064) - Alcatraz SLC VH12-035-0003
6. (09+25+15=49) noah (VRL-00224) - Tuohimäen Benjamin VH14-029-0043
7. (34+02+16=52) Odelie (VRL-08973) - Llachraidd Dawn
8. (03+23+28=54) Christa (VRL-11299) - Lawrence Zechariah VH13-164-0009
9. (14+14+27=55) alhippa (VRL-00064) - Rotvallin Gabrielle VH11-029-0247
10. (10+32+14=56) alhippa (VRL-00064) - Iowa FU VH11-029-0347
11. (01+20+38=59) mystic (VRL-11734) - Huwaydah Yasirah ox VH14-003-0019
12. (15+26+18=59) mori-mori (VRL-11325) - Chacha Charlanta VH13-006-0161
13. (17+22+23=62) Christa (VRL-11299) - Lynwood Ryan VH14-164-0004
14. (24+39+03=66) mystic (VRL-11734) - Overthrow MCF VH14-001-0016
15. (12+47+09=68) Tierra (VRL-02841) - Attendant VH11-035-0006
16. (19+04+46=69) Christa (VRL-11299) - Kristaps Valda VH13-192-0001
17. (23+06+40=69) mori-mori (VRL-11325) - Irish Treasure VH13-029-0305
18. (16+49+05=70) mystic (VRL-11734) - Oxford Bully VH12-001-0801
19. (47+12+11=70) Christa (VRL-11299) - Madara
20. (08+16+47=71) Christa (VRL-11299) - Ada Cornelia VH14-164-0009
21. (37+03+32=72) Christa (VRL-11299) - Sonatina JDB VH14-164-0018
22. (31+09+35=75) Jenna (VRL-03515) - Sasnak Marwick VH11-006-0221
23. (04+24+49=77) Joe (VRL-02528) - Arthemy Luxus VH12-029-0138
24. (54+11+12=77) satu (VRL-00124) - Blackwoods Leon
25. (53+19+07=79) mori-mori (VRL-11325) - Revolyutsiya VH14-006-0196
26. (51+29+01=81) alhippa (VRL-00064) - Dexter FU VH12-029-0043
27. (18+44+21=83) mystic (VRL-11734) - Gerelde Sayat VH13-001-0022
28. (27+40+17=84) Christa (VRL-11299) - Da Capo JDB VH13-164-0004
29. (26+34+25=85) Christa (VRL-11299) - Ludvigs
30. (30+50+06=86) mori-mori (VRL-11325) - Maserati Mistral VH13-029-0254
31. (02+45+41=88) Arnika (VRL-01371) - Zakharie KTN VH06-020-7945
32. (40+05+43=88) alhippa (VRL-00064) - Lumivuon Tinwien VH13-029-0042
33. (25+13+51=89) noah (VRL-00224) - Herfeiddiol Sion VH14-022-0004
34. (07+31+53=91) noah (VRL-00224) - Roscoff Néonraff VH13-023-0128
35. (29+38+26=93) alhippa (VRL-00064) - Lumivuon Almië VH13-023-0123
36. (32+42+22=96) Arnika (VRL-01371) - Gadisha Banther VH06-099-9535
37. (41+37+20=98) mori-mori (VRL-11325) - Noria Euphoria VH14-029-0040
38. (21+33+45=99) Jenny (VRL-12948) - Koston Surma VH13-018-0951
39. (45+46+08=99) Arnika (VRL-01371) - Tacumseh Naw VH01-027-7553
40. (11+52+37=100) Sylvester (VRL-00483) - Tropical Teatime Solo
41. (42+10+50=102) noah (VRL-00224) - Blackwoods Loki VH14-023-0024
42. (22+48+33=103) Arnika (VRL-01371) - Geraldine BHE VH05-001-4788
43. (33+27+44=104) alhippa (VRL-00064) - Precious Ring VH12-029-0238
44. (43+35+31=109) Arnika (VRL-01371) - Flaithrí of Ashcroft VH13-036-0011
45. (55+15+39=109) mori-mori (VRL-11325) - Ghettobooty VH14-006-0020
46. (28+54+29=111) satu (VRL-00124) - Quiero's Never Ever
47. (49+08+54=111) alhippa (VRL-00064) - Lumivuon Glóredhel VH12-029-0347
48. (46+36+30=112) Arnika (VRL-01371) - TS Moncaí VH00-036-4965
49. (35+55+24=114) mori-mori (VRL-11325) - Chinchin Chinnaya VH14-006-0006
50. (50+18+52=120) mori-mori (VRL-11325) - Evermore Blonde
51. (39+28+55=122) Christa (VRL-11299) - Fricis
52. (36+43+48=127) Arnika (VRL-01371) - D Mineur VH04-049-4494
53. (44+51+36=131) alhippa (VRL-00064) - Somehow Unique VH12-029-0492
54. (48+53+34=135) Christa (VRL-11299) - Camellia Adelle VH14-164-0010
55. (52+41+42=135) narri (VRL-06046) - Ubiytsa
Luokka 06, CIC1 suomen(pien)hevoset 93
1. (06+03+13=22) Christa (VRL-11299) - Mamelukki
2. (12+22+04=38) Christa (VRL-11299) - Haukiluodon Joona
3. (32+09+07=48) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Oiva VH12-018-0968
4. (26+17+10=53) Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Meripihka VH14-018-0375
5. (05+02+47=54) Tuulia T. (VRL-00084) - Milkan Kaskivara VH06-018-5425
6. (41+01+12=54) Sylvester (VRL-00483) - Syshän Iltarauha
7. (25+25+11=61) merikissa (VRL-13337) - Pikku-Wenla
8. (34+05+29=68) Susi (VRL-00465) - UK Epeli VH13-018-0788
9. (22+47+02=71) Susi (VRL-00465) - Muiston Korskea VH13-018-0810
10. (40+04+28=72) narri (VRL-06046) - Ilonpilaaja VH13-018-1431
11. (18+30+36=84) Pierre (VRL-10531) - Kissun Hissu VH12-018-0495
12. (01+26+63=90) (VRL-02528) - Satulinnan Salsa VH13-018-1228
13. (28+10+55=93) coupie (VRL-11889) - Reppuli
14. (11+38+45=94) Sylvester (VRL-00483) - Ikihelmi
15. (37+50+08=95) Arnika (VRL-01371) - Enneuni VH13-018-0154
16. (19+20+62=101) narri (VRL-06046) - Taikakuun Mitra VH13-018-1073
17. (43+35+25=103) Susi (VRL-00465) - Winka KAT VH04-018-5503
18. (17+14+73=104) Arnika (VRL-01371) - Saarnituvan Unikuva VH13-018-1024
19. (69+06+30=105) Ricky (VRL-10328) - Roosan Tyttö
20. (09+64+35=108) alhippa (VRL-00064) - Taikakuun Räiskyvä Roikale VH12-018-0914
21. (74+32+03=109) Tuulia T. (VRL-00084) - Saraliina U VH06-018-5443
